ĪPAŠĪBAS | TOLERANCES | |
Vispārējās īpašības | OPA biezums (µm) | 25.0 ± 10 procenti |
ALUMĪNIJA biezums (µm) | 50,0 ± 10 procenti | |
PVC biezums (µm) | 60 ,0±10 procenti | |
Kopējais biezums | 145± 5 procenti | |
Iesūktā tvaika daudzums | Mazāks vai vienāds ar 0.5g/(㎡.24h) | <0.5g/( ㎡.24h) |
Iesūktā skābekļa daudzums | Mazāks vai vienāds ar {{0}},5 cm3/(m2,24h.0,1Mpa) | <0.5 |
Asaru spēks | OPA/AL Lielāks vai vienāds ar 8.{1}}N/15 mm | 8.73 |
AL/PVC Lielāks vai vienāds ar 7 N/15mm | 7.82 | |
Blīvējuma stiprība | Lielāks par vai vienāds ar 6.{1}}N/15 mm (sešu paraugu vidējais rādītājs) | 8.68 |
Vinilhlorīda monomērs | Mazāks par vai vienāds ar 1/1000000 | 0,5 ppm |
1.J: Kotācijas prasības?
A: Lai iegūtu precīzu citātu, lūdzu, sniedziet šādu informāciju:
līmes pārklājuma daudzums, izmērs (platums, biezums) / daudzums / pielietojums / iepakojuma veids.
2.Q: Kāds ir alumīnija loksnes uzglabāšanas stāvoklis?
A: Alumīnija foliju ieteicams pareizi iesaiņot un uzglabāt vēsā, sausā un labi vēdināmā vietā.
(Izvairieties no saules gaismas un siltuma avota)
3.J: Kāds ir alumīnija folijas glabāšanas laiks?
A: Uzglabājot sausā istabas temperatūrā ar oriģinālo iepakojumu, kalpošanas laiks būtu 24 mēneši.
Populāri tagi: alumīnija folija, Ķīna, ražotāji, piegādātāji, rūpnīca, pielāgota, zema cena, bezmaksas paraugs













